经人事处组织评审,所领导批准,拟聘用以下同志到我所相应部门工作:
序号 | 应聘部门及岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/学位 | 毕业时间 | 毕业学校及专业 工作单位及职务 |
1 | 02T3 组(李兴伟) 科研助理 | 陈硕 | 男 | 28 | 博士研究生 | 2014.07 | 黑龙江大学 化学 学士 黑龙江大学 有机化学 硕士 哈尔滨工业大学 化学工程与技术 博士 |
2 | 1107 组(庄巍) 溶液体系分子动力学模拟及超快光谱计算模拟 | 刘志强 | 男 | 26 | 研究生/硕士 | 2012.07 | 东华理工大学 应用物理 学士 宁波大学 光学 硕士 大连化学物理研究所 项目聘用人员 |
3 | 1501组(张涛) 透射电镜工程师 | 潘晓丽 | 女 | 26 | 硕士研究生 | 2014.06 | 潍坊学院 物理学 学士 中科院金属研究所 材料物理与化学 硕士 |
4 | 1812 组(薛松) 微藻代谢的相关研究 | 姚长洪 | 男 | 28 | 研究生/博士 | 2013.12 | 四川大学 生物工程 学士 大连化学物理研究所 生物化工 博士 |
5 | DNL03T1 组(阎景旺) 电极材料的开发与电极过程的研究 | 汤春华 | 女 | 28 | 博士研究生 | 2014.07 | 上海交通大学 材料科学与工程 学士 新加坡国立大学 材料科学与工程 博士 |
6 | DNL03T2 组(陈剑) 高比能锂二次电池研究与开发 | 袁正秋 | 男 | 27 | 博士研究生 | 2014.07 | 扬州大学 高分子材料与工程 学士 中国科学技术大学 无机化学 博士 |
7 | DNL17部(张华民) 锌镍单液流电池研发 | 董振伟 | 男 | 30 | 研究生/博士 | 2011.06 | 南京工业大学 材料物理与化学 学士 南京工业大学 材料学 博士 东莞新能源科技有限公司 工程师 辽宁工业大学 材料物理 教师 |
8 | DNL2003组 傅里叶变换离子回旋质谱(FT-ICR)工作人员 | 陈相峰 | 男 | 32 | 研究生/博士 | 2011.05 | 中国石油大学(华东) 应用物理 学士 中国石油大学(华东) 材料物理与化学 硕士 香港中文大学 化学 博士 香港中文大学 研究助理 山东省科学院 助理研究员 山东省科学院 副研究员 |
对拟聘人员如有异议,请自公示之日起通过电话、电子邮件或书面形式,向人事处反映,反映情况要实事求是,请署真实姓名。 联系人: 黄强 孙军 电 话: 84379860 84379556 E-mail: huangqiang@dicp.ac.cn 公示截止日期: 2014年1月10日 | |
|
|